AHP PLUS s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske Teplice
List of machines / Maschinenliste
D= max. diameter of workpiece / max. Bearbeitungsdurchmesser
Dd= max. inner diameter of the spindle / max. Innendurchmesser von Spindel
L= max. length of workpiece / max. Bearbeitungslänge
CNC lathes / CNC Drehmaschinen
Description /Bezeichnung |
Size / Abmessungen | Qty. / Stck | Note / Bemerkung |
TORNADO T8M7 | D= 260, L= 490, inner D of spindle / Innendurchmesser D vom Spindel D=66 | 1 |
with tailstock / mit Reitstock |
TORNADO T8MS CNC | with "C" axis / mit "C" Achse; 2x spindle; 2x turrets / 2 x Spindel;2x Türme D=220, L=400, spindle /über Spindel D=50mm | 3 | 2 spindle heads; 2 turrets / 2 Spindel; 2 Türme |
TORNADO T8M7 | with "C" axis / / "C" Achse; 2x Spindel, 1x Revolverkopf D=220, L=400, /inner D of spindle D=42 | 3 | 2 spindle heads; 1 turret / 2 Spindel; 1 Turm |
Vertikálny / Vertical VF45-11 | D= 800 | 1 | |
ALPHA 2800XS | with "C" axis / "C" Achse; inner D of spindle / Innen D vom Spindel D=114 | 1 | s koníkom / with tailstock / mit Reitstock |
ALPHA 2800XS | inner D / über Spindel Innen of spindle D=250, L=1000 | 1 | s koníkom / with tailstock / mit Reitstock |
SPINER TC67H-MC | without tailstock, with "C" axis/ ohne Reitstock, hat "C"Achse, D= 320, spindle/über Spindel D=60 | 1 |
CNC milling machines / CNC Fräsmaschinen
|
Size / Abmessungen | Qty. / Stck | Note / Bemerkung |
Machining center / Fräszenrum QUASER HX504 | table / Tisch 500x500 | 1 | horisontal |
Machining center / Fräszenrum KIA HS 630 | table / Tisch 630x630 | 1 | horisontal |
Machining center / Fräszenrum HARDINGE GX600 | table / Tisch 750x540 | 1 | vertical |
Machining center / Fräszenrum ROBODRILL T21iFL | table / Tisch 850x410 | 1 | vertical |
Machining center / Fräszenrum HULLER nb-hp 150 | table / Tisch 630x630 | 2 | horisontal |
CNC grinding machines / CNC Schleifmaschinen
Desctription / Bezeichnung |
Size / Abmessungen | Qty. / Stck | Note / Bemerkung |
STUDER S33 (with center) | D=330, L=600 | 1 | |
STUDER S33 | Distance between centres / Distanz zwischen Spitzen 650 | 1 | without tailstock, classical / ohne Reitstock, klassisch |
STUDER S33 | Distance between centres / Distanz zwischen Spitzen 650 | 1 | without tailstock / ohne Reitstock |
STUDER S33 | Distance between centres / Distanz zwischen Spitzen 650 | 1 | without tailstock, classical / ohne Reitstock, klassisch |
Classical lathes / Drehmaschinen klassisch
Desctription / Bezeichnung |
diameter / Durchmesser | Length / Länge | Note / Bemerkung |
center lathe / Spitzendrehmaschine SÚ 80/5000 | D=800, | L=5000, | spindle / über Spindel D=70 |
universal lathe / Universal Drehmaschine SÚ 50/A | D=500, | L=1500 | |
universal lathe / Universal Drehmaschine SÚ 50/A | D=500, | L=1500 | |
pipe lathe / Rohr-Drehmaschine P M 1 14D | spindle D d=195, D=600 | without tailstock / ohne Reitstock | |
center lathe / Spitzendrehmaschine SÚ 50 A/2000 | D=480, | L=2000, | spindle / über Spindel D=50 |
center lathe / Spitzendrehmaschine SN 50 B/2000 | D=480, | L=1750, | spindle / über Spindel D=50 |
center lathe /Spitzendrehmaschine SN 63 C/2000 | D=630, | L=2000 | |
center lathe / Spitzendrehmaschine SÚ 71 C/1500 | D=630, | L=1250, | spindle / über Spindel D=70 |
center lathe / Spitzendrehmaschine SV 18 RA/1000 | D=360, | L=1000, | spindle / über Spindel D=40 |
center lathe / Spitzendrehmaschine SN 55 | D=500, | L=1500 | |
center lathe / Spitzendrehmaschine SN 71C | D=630, | L=2000 | |
center lathe / Spitzendrehmaschine S 28 (žebrák) | D=280 | L=650 |
Classical milling machines / Fräsmaschinen Klassisch
Desctription / Bezeichnung |
Table size / Tischabmessung | Qty. / Stck | Note / Bemerkung |
vertical milling mach. / Vertikale Fräsmaschine FYJ 40 | L = 400 x 1800 | 1 | |
universal miling mach. / Universale Fräsmaschine FA5U - 37075 | L = 280 x 1750 | 1 | |
universal miling mach. / Universale Fräsmaschine 6D82Š (USSR) | L = 200 x 1100 | 1 | |
universal miling mach. / Universale Fräsmaschine F400 | L = 330 x 1400 | 1 | |
universal miling mach. / Universale Fräsmaschine FU400 | L = 330 x 1400 | 1 |
Lapping machines / Läpmaschinen
Desctription / Bezeichnung |
Max. diameter of workpiece / Max. Bearbeitungsdruchmesser | Qty. / Stck | Note / Bemerkung |
900 USD 16010 | D=360 | 3 | |
K4R120-GR-PL | D=430 | 1 |
Classical grining machines / Schleifmaschinen Klassisch
Desctription / Bezeichnung |
Size / Abmessungen | Qty. / Stck | Note / Bemerkung |
grinder without center / Spitzenlose Schleifmaschine PALMARI PC18S | D=80 | 1 | |
surface grinder / Flachschleifmaschine 3L722AM8(ruská) | table / Tisch 400x1600 | 1 | |
center grinder / Spitzenschleifmaschine BU28-630 | D=280, L=630 | 1 | |
center grinder / Spitzenschleifmaschine BHU32-2000 | D=320, L=2000 | 1 | |
segments grinder / Segment-Schleifmaschine | table / Tisch 315x1000 | 1 | |
surface grinder / Flachschleifmaschine USG 1122/55B | table / Tisch 200x630 | 1 |
Hydraulic press / Hydraulische Presse
Desctription / Bezeichnung |
Size / Abmessungen | Qty. / Stck | Note / Bemerkung |
single-purpose press / Presselinie PL1 | 1 | jednoúčelové zariadenie / single-purpose equipment / Einzweck-Maschine | |
hydraulic press / Pressemaschine P6330 | 100 t, table / Tisch 800x600 | 1 |
Classical drilling machines / Bohrmaschinen Klassisch
Desctription / Bezeichnung |
Size / Abmessungen | Qty. / Stck | Note / Bemerkung |
radial driling machine / Radiale Bohrmaschine VR-6 | 760 x 1000 | 1 | Table size / Tisch-Maß |
coordination drilling maschine / Koordinaten-Bohrmaschine BkoE 400x630/3PA3 | table width / Tischbreite 630 | 1 | |
drilling machine / Bohrmaschine WKV 100 | 1000 x 1600 | 1 | Table size / Tisch-Maß |
Classical shaping machine / Stoßmachinen klassisch
Desctription / Bezeichnung |
Size / Abmessungen | Qty. / Stck | Note / Bemerkung |
Schaping machine / Stoßmaschine waagerecht HO 63 | D= 270, L= 200 | 1 | table size / Tisch-Maß |
Slotting machine / Stoßmaschine vertikal 7D 430 | D= 300, L= 200 - zdvih / stroke / Hub | 1 |
Band saw / Bandsäge
Desctription / Bezeichnung |
Size / Abmessungen | Qty. / Stck | Note / Bemerkung |
band saw / Bandsäge BOMAR 290.250GANC |
D= 250 | 2 | |
band saw / Bandsäge BOMAR 290.250GAC |
D= 250 | 1 | |
band saw / Bandsäge BAUER HS260A | D=260 | 1 |
Others / Sonstige
Desctription / Bezeichnung |
Size / Abmessungen | Qty. / Stck | Note / Bemerkung |
friction welding machine / Reib-Schweißmaschine HD101 | D=132, max. surface / max. Fläche 350 mm² | 1 | |
horizontálna vyvrt. / horisontal drilling / Horisontaler Bohrer WH 10 NC | table / Tisch1000x1100 | 1 | |
broaching machines / Durchziehmaschine 7A 6254-600 + prísl./ accessories / Zubehör | for outer gears / für Innenverzahnung | 1 | |
annealing furnace / Elektr.Kammerofen HN 27012 | 800x1000x500 | 1 | |
bending press / Blech-Biegemaschine XK 2000/2A | L=2000, / up to 2mm | 1 | |
welding machine / Schweißmaschine PZEZ ZPH | induction welding eq. / Inductions-Schweißmaschine | 1 | single-purpose equipment / Einzweck-Einrichtung |
hobbing cutters / Abwälzfräser OFA32CNC | for outer gears / für Außenverzahnung D=320, modul max. 7 (600-700 Mpa) | 1 | for outer gears / für Außenverzahnung |
cleaning line / Spül-Trocknerlinie POW229 | 4 baths with ultrasonic / 4 Wannen mit Ultraschall | 1 | single-purpose equipment / Einzweck-Einrichtung |
cleaning line / Spüllinie | 3 baths, 500x300, with ultrasonic, manual / mit Ultraschall, mit Hand betätigt 500x300 | 1 |